# ProcessedDocumentResult

The class `ProcessedDocumentResult` represents a collection of captured result items whose types are detected boundaries, deskew images or enhanced images.

## Definition

*Assembly:* dynamsoft_capture_vision_flutter

```dart
class ProcessedDocumentResult extends CapturedResultBase
```

## Properties

| Property | Types | Description |
| -------- | ----- | ----------- |
| [`DeskewedImageResultItems`](#deskewedimageresultitems) | *List<DeskewedImageResultItem>* | An array of [`DeskewedImageResultItem`](/document-normalizer/docs/mobile/programming/flutter/api-reference/deskewed-image-result-item.html) objects, where each `DeskewedImageResultItem` represents a single deskewed image. |
| [`DetectedQuadResultItems`](#detectedquadresultitems) | *List<DetectedQuadResultItem>* | An array of [`DetectedQuadResultItem`](/document-normalizer/docs/mobile/programming/flutter/api-reference/detected-quad-result-item.html) objects, where each `DetectedQuadResultItem` represents a single detected boundary. |
| [`EnhancedImageResultItems`](#enhancedimageresultitems) | *List<EnhancedImageResultItem>* | A array of [`EnhancedImageResultItem`](/document-normalizer/docs/mobile/programming/flutter/api-reference/enhanced-image-result-item.html) objects, where each `EnhancedImageResultItem` represents a single enhnanced image. |

The following properties are inherited from [`CapturedResultBase`](/capture-vision/docs/mobile/programming/flutter/api-reference/core/captured-result-base.html):

| Property | Types | Description |
| -------- | ----- | ----------- |
| [`originalImageHashId`](/capture-vision/docs/mobile/programming/flutter/api-reference/core/captured-result-base.html#originalimagehashid) | *String* | The hash id of the original image. |
| [`rotationTransformMatrix`](/capture-vision/docs/mobile/programming/flutter/api-reference/core/captured-result-base.html#rotationtransformmatrix) | *Matrix4* | The rotation transformation matrix of the original image relative to the rotated image. |
| [`errorCode`](/capture-vision/docs/mobile/programming/flutter/api-reference/core/captured-result-base.html#errorcode) | *int* | The error code of this result. |
| [`errorMessage`](/capture-vision/docs/mobile/programming/flutter/api-reference/core/captured-result-base.html#errormessage) | *String* | The error message of this result. |

### deskewedImageResultItems

An array of [`DeskewedImageResultItem`](/document-normalizer/docs/mobile/programming/flutter/api-reference/deskewed-image-result-item.html) objects, where each `DeskewedImageResultItem` represents a single deskewed image.

```dart
List<DeskewedImageResultItem>? deskewedImageResultItems;
```

### detectedQuadResultItems

An array of [`DetectedQuadResultItem`](/document-normalizer/docs/mobile/programming/flutter/api-reference/detected-quad-result-item.html) objects, where each `DetectedQuadResultItem` represents a single detected boundary.

```dart
List<DetectedQuadResultItem>? detectedQuadResultItems;
```

### enhancedImageResultItems

A array of [`EnhancedImageResultItem`](/document-normalizer/docs/mobile/programming/flutter/api-reference/enhanced-image-result-item.html) objects, where each `EnhancedImageResultItem` represents a single enhnanced image.

```dart
List<EnhancedImageResultItem>? enhancedImageResultItems;
```
